Ingegneria e Scienze
Direttore Dipartimento:
Prof.ssa Barbara Martini, Professoressa Associata di Sistemi di Elaborazioni delle Informazioni presso Universitas Mercatorum, G.S.D. 0 9/IINF-05 (già S.S.D. ING-INF/05)
Descrizione Dipartimento:
Il Dipartimento di Ingegneria e scienze si struttura su un modello di organizzazione del sapere in campo ingegneristico con l’obiettivo di affrontare tematiche legate all’impatto delle nuove tecnologie, attraverso prospettive e approcci finalizzati all’interazione tra le aree dell’ingegneria e delle scienze applicate.
Il Dipartimento svolge le proprie attività di ricerca secondo un metodo multi ed interdisciplinare, promuove e coordina la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico degli studiosi che ad esso afferiscono, nell’ambito ingegneristico e delle scienze applicate con particolare attenzione ai settori delle telecomunicazioni, dei sistemi di elaborazione delle informazioni, dell’ingegneria economico-gestionale, dell’ingegneria delle infrastrutture e del territorio e della società, legati ai diversi contesti territoriali di riferimento, grazie anche all’incentivazione dei programmi di ricerca nazionali ed internazionali.
Regolamento di Dipartimento
Piano Strategico del Dipartimento di Ingegneria e Scienze
PROGETTI DI RICERCA AGGIUDICATI
Anno | Nome del progetto | Codice del progetto/Topic | Bando | Budget | Quota Ateneo | Referenti progetto | Dipartimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | IMPACTWHEEL – Transference of mechanisms to support the creation of impactful entrepreneurship | IMPACTWHEEL | EIT HEI INITIATIVE CALL 2024 | €1.339.951,64 | €162.668,75 | Dott. Giulio Marcucci | Ingegneria e scienze |
2025 | Photonic integrATed ciRcuit fabrIcatiOn and characTerization for reStart | PATRIOTS | CODICE BANDO IEIIT-RESTART-SP1-005 | €743.794,24 | €100.113,36 | Prof. Marco Presi, Prof. Giovanni Serafinì | Ingegneria e scienze |
2024 | BlockChain & Peer Evaluation 4 Education | BC4E | Fondo per lo sviluppo di tecnologie e applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things | €742.652,50 | €74.475,00 | Prof. Filippo Sciarrone | Ingegneria e scienze |
Docenti
| Docente | Ruolo | Scheda Docente |
|---|---|---|
| Giovanni Abramo | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Roberto Caldelli | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Barbara Martini | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Sergio Maria Patella | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Luca Poti' | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Simone Sagratella | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Matteo Angelino | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Michela Basili | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Mauro Bellone | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Nello Bruscino | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Filippo Busato | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Guendalina Capece | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Silvia Colabianchi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Massimiliano d'Angelo | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Emanuele De Lieto Vollaro | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Marco Elia | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Elisa Gebennini | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Ilaria Henke | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Sara Khodaparasti | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Vittorio Latorre | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Claudio Loconsole | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Roberto Maniglio | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Giulio Marcucci | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Simone Minucci | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Filippo Morabito | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Antonio Nakhal | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Valsamis Ntouskos | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Francesco Picariello | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Rocco Pietrini | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Monica Pozzo | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Marco Presi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Lorenzo Ricciardi Celsi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Stefania Sardellitti | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Filippo Sciarrone | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Giovanni Serafino | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Luca Silvestri | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Luca Spiridigliozzi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Giovanni Francesco Tassielli | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Antonio Viscusi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Simone Agostinelli | RTT | Scheda Docente |
| Alessandro Balestrucci | RTT | Scheda Docente |
| Davide Berardi | RTT | Scheda Docente |
| Cosimo Brondi | RTT | Scheda Docente |
| Bianca Caiazzo | RTT | Scheda Docente |
| Roberto Capata | RTT | Scheda Docente |
| Pietro Cataldi | RTT | Scheda Docente |
| Tindaro Cicero | RTT | Scheda Docente |
| Carmine Clemente | RTT | Scheda Docente |
| Anna Livia Croella | RTT | Scheda Docente |
| Angela D'Angelo | RTT | Scheda Docente |
| Daniela D'Auria | RTT | Scheda Docente |
| Armando Di Meglio | RTT | Scheda Docente |
| Virginia Fani | RTT | Scheda Docente |
| Stefano Franco | RTT | Scheda Docente |
| Valentina Giannini | RTT | Scheda Docente |
| Martina Gregori | RTT | Scheda Docente |
| Mirko Leomanni | RTT | Scheda Docente |
| Leonardo Leoni | RTT | Scheda Docente |
| Marta Monaci | RTT | Scheda Docente |
| Giulia Palombi | RTT | Scheda Docente |
| Rosaria Parente | RTT | Scheda Docente |
| Gianluca Parodo | RTT | Scheda Docente |
| Alessandro Sardellitti | RTT | Scheda Docente |
| Francesco Spano | RTT | Scheda Docente |
| Giovanni Trappolini | RTT | Scheda Docente |
| Cristina Urbani | RTT | Scheda Docente |
Ti serve aiuto per orientarti?
Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento
Richiedi informazioniLe testimonianze dei nostri Studenti
UniMercatorum è valutata "Eccezionale" su Trustpilot, scopri perché!