Agevolazioni Economiche
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ANNO ACCADEMICO 2025/2026
Le tabelle seguenti riportano, per l’anno accademico 2025-2026, l’importo mensile della retta annuale suddivisa in 12 rate.
Nelle pagine dedicate ai singoli Corsi di Laurea è indicato l'importo della retta standard.
Corsi di Laurea Triennali
Programma/Agevolazione | Rata mensile Retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
---|---|---|
Standard | €300 | €333 |
Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | €199 | €284 |
Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | €184 | €264 |
Multiversity Card: per tutti gli studenti in possesso della Multiversity Card (che consente l’accesso al portale Multivantaggi), gratuita per chi effettua la preiscrizione entro il 31 luglio. Dal 1° agosto il costo sarà di 60€ all’anno. | €174 | €254 |
Multiversity Card - Start: agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU) in possesso della Multiversity Card. | €164 | €239 |
Futuro Sicuro: il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU). | €164 | €239 |
Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | €149 | €229 |
Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €149 | €229 |
Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | €124 | €199 |
Invalidità > 45%: Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | €124 | €199 |
Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164€ | 239€ |
Camere di Commercio: Dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €119 | €290 |
Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 164€ | 239€ |
Corsi di Laurea Magistrali Biennali
Programma/Agevolazione | Rata mensile Retta | Rata mensile formula All Inclusive* |
---|---|---|
Standard | €325 | €350 |
Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) a un ente convenzionato con l'Ateneo. | €209 | €299 |
Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | €199 | €284 |
Multiversity Card: per tutti gli studenti in possesso della Multiversity Card (che consente l’accesso al portale Multivantaggi), gratuita per chi effettua la preiscrizione entro il 31 luglio. Dal 1° agosto il costo sarà di 60€ all’anno. | €189 | €274 |
Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | €164 | €239 |
Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | €164 | €239 |
Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | €134 | €214 |
Invalidità > 45%: agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | €124 | €199 |
Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | €164 | €239 |
Camere di Commercio: dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €134 | €229 |
Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | €179 | €254 |
*La formula "All Inclusive" è comprensiva di:
importo per Contributo per i Servizi;
Tassa di Laurea;
Multiversity Card;
1 certificato su tutto il percorso di studi;
Domanda di ammissione alla prova finale;
Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame sul territorio nazionale;
Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ANNO ACCADEMICO 2024/2025
Programma/Agevolazione | Retta annuale 24/25 | Retta annuale corsi premium 24/25 (CdL L4-L12-L20-LGASTR-LM59) |
Camere di Commercio: dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | €1300 | €1400 |
Enti convenzionati e accreditati: dedicata a tutti coloro che posseggono i requisiti di una Convenzione stipulata da Universitas Mercatorum. | €2300 | €2400 |
Programma Futuro PA: dedicato ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti della pubblica amministrazione. | €1800 | €1900 |
Programma Futuro Sicuro: il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni, che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea (anche con riconoscimento di CFU). | €1800 | €1900 |
Programma Dolce Attesa: dedicato alle donne in gravidanza | €1800 | €1900 |
Neo-genitori: dedicata ai neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi | €1800 | €1900 |
Programma START: programma riservato agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea (anche con riconoscimento di CFU). | €1800 | €1900 |
INPS: il programma in favore dei dipendenti in servizio presso l'Istituto e degli appartenenti ai loro nuclei familiari. | €1800 | €1900 |
All Inclusive: il programma "All Inclusive" è comprensivo di: · importo per Servizi e Contributi allo Studente · Un certificato per anno accademico · Domanda di ammissione alla prova finale · Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. ------------------------------ Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea né il costo di attivazione del Tirocinio Pratico Valutativo (L-24 e LM-51). Il programma è valido per coloro che si iscrivono per la prima volta presso l'Università Mercatorum. | €4000 | €4000 |
All Inclusive (Enti Convenzionati): il programma è fruibile da tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad uno dei nostri Enti Convenzionati. ------------------------------ Il programma è comprensivo di: · importo per Servizi e Contributi allo Studente · Un Certificato per anno accademico · Domanda di ammissione alla prova finale · Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. ------------------------------ Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea. Il programma è valido per coloro che si iscrivono per la prima volta presso l'Università Mercatorum. | €2800 | €2900 |
Sindacati e Confederazioni Sindacali: la promo è valida per gli iscritti alla Categoria Sindacati e Confederazioni di sindacati, associazioni di categoria e per i prossimi congiunti (selezionabile allegando il tesserino sindacato e/o dichiarazione parentela). | €1900 | €2000 |
Studenti diversamente abili dal 45%: dedicata agli studenti diversamente abili superiore al 45% di disabilità. | €1500 | €1600 |
Studenti affetti dai DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento): dedicata agli studenti affetti dai Disturbi Specifici dell'Apprendimento. | €1800 | €1900 |
Forze armate e forze dell'ordine: Importo della retta valido per ogni anno accademico del corso di laurea. Alla Promo hanno accesso il personale in servizio militare permanente e il personale in ferma volontaria (VFP1 e VFP4). La Promo è estesa anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale in servizio militare permanente, ai figli regolati dalla L. del 20/05/2016 n. 76, nonché al personale in quiescenza (pensione). | €1500 | €1600 |
TIM - Telecom Italia S.P.A. : dedicata ai dipendenti e familiari di TIM e Telecom Italia. | €1800 | €1900 |
WINDTRE S.P.A. : dedicata ai dipendenti e familiari di WINDTRE. | €1800 | €1900 |
ACI e ACI Club storico: Agevolazioni per tutti i soci ACI e Club ACI Storico. | €1900 | €2000 |
Sole24ORE S.p.A. : agevolazioni per tutti i dipendenti e familiari. | €1800 | €1900 |
Ti serve aiuto per orientarti?
Nessun problema, puoi chiedere il supporto del nostro ufficio orientamento
Richiedi informazioniLe testimonianze dei nostri Studenti
UniMercatorum è valutata "Eccezionale" su Trustpilot, scopri perché!