Giovanni Francesco Tassielli
Professore/ssa Associato/aBiografia
Ruoli ricoperti:
- in in Fisica Sperimentale delle particelle elementari 02/PHYS-01 (ex. Fis/01 - 02/A1):
- 01/06/2025 - presente: Professore Associato presso Università Mercatorum
- 30/12/2020 - 30/10/2022: Ricercatore (RTD-A) presso Università degli Studi di Bari
- 03/11/2020 - 29/12/2020: Tecnologo (TD) presso INFN Lecce
- 01/10/2019 - 30/09/2020: Ricercatore (TD) presso INFN Lecce
- 13/06/2014 - 12/06/2019: Ricercatore (RTD-A) presso Università del Salento
- 01/02/2011 - 28/02/2014: Guest Scientist presso Fermi National Accelerator Laboratory (FNAL) (USA)
- 01/12/2010 - 30/11/2013: Ricercatore (TD) presso Università G. Marconi
- 07/01/2009 - 30/10/2010: Assegnista di ricerca presso Università del Salento
01/10/2022 - 31/05/2025: Ricercatore (RTD-B) in Fisica Applicata (alla Medicina) Fis/07 (02/D1) presso Università LUM
Istruzione:
- 10/10/2023: Diploma di Specialista in Fisica Medica presso Università di Catania
- 17/04/2008: Dottorato di Ricerca in Fisica presso Università del Salento
24/09/2003 Laurea in Fisica, (vecchio ordinamento, votazione 110/110) presso Università del Salento (già degli Studi di Lecce)
Principali attività di ricerca:
Attività di ricerca in Fisica delle Particelle e R&D per sistemi di tracciamento innovativi ultraleggeri (per gli esperimenti IDEA, Mu2e, MEG-II e ALICE-ITS3), calorimetri ad alte prestazioni e tomografia con muoni. Ho coordinato progetti nazionali per la costruzione di camere a deriva ad alta granularità e sviluppo di sistemi DAQ/DAQ-DCS integrati. Ho sviluppato algoritmi di tracking e pattern recognition, elettronica di front-end e gestione dati, contribuendo a diversi test beam internazionali e progetti di frontiera nella fisica sperimentale e applicata.
Attività di ricerca in Fisica Medica, con focus su simulazioni Monte Carlo, dosimetria e sviluppo di rivelatori. In ambito clinico mi sono occupato di radioterapia con elettroni, caratterizzazione di campi piccoli e sviluppo di collimatori personalizzati, e comparazioni tra tecniche IMRT, VMAT e 3DCRT per tumori mammari. Collaboro su studi dosimetrici per fasci pulsati generati con la tecnica di accelerazione innovativa laser-plasma. Collaboro a progetti su imaging predittivo con AI (DWI) e tracciamento a bassa dose.
Facoltà
Materia d'insegnamento
Co-titolare corso corso di laurea triennale Università Mercatorum | Fisica (modulo corrispondente ad ⅓ ) (CFU 12 di pertinenza 4 CFU) corso di laurea in Ingegneria Gestionale L-9 | A. A. 2025/2026
|
Titolare corso corso di laurea magistrale a ciclo unico Università LUM | Fisica applicata alla Odontoiatria (modulo del C.I. “Scienze fondamentali per la Odontoiatria”) (CFU 2, 24 ore, circa 10 studenti) corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria | A. A. 2024/2025 |
Titolare corso corso di laurea magistrale a ciclo unico Università LUM | Fisica applicata alla Medicina (modulo del Corso Integrato “Fisica Medica e Metodo Scientifico”) (CFU 6 (2x3), 72 (2x36) ore, circa 300 (2x150) studenti) corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia | A. A. 2024/2025
|
Titolare corso corso di laurea magistrale a ciclo unico Università LUM | Fisica applicata alla Medicina (modulo del Corso Integrato “Fisica Medica e Metodo Scientifico”) (CFU 4, 48 ore, circa 90 studenti) corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia | A. A. 2023/2024 2022/2023
|
Titolare corso corso di laurea triennale Università LUM | Fisica applicata (modulo del Corso Integrato “Meccanismi biologici fondamentali”) (CFU 2, 24 ore, circa 110 studenti) corso di laurea triennale in Infermieristica | A. A. 2024/2025 2023/2024 2022/2023 |
Titolare corso corso di laurea triennale Università degli Studi di Bari | Metodi di Osservazione (CFU 6, 62 ore, circa 30 studenti) corso di laurea triennale in Informatica e Comunicazione Digitale | A. A. 2021/2022 2020/2021 |
Titolare modulo corso corso di laurea magistrale Università degli Studi di Bari | Esperimentazioni di Fisica (modulo di laboratorio) (CFU 2, 16 ore, circa 10 studenti) corso di laurea magistrale in Matematica | A. A. 2021/2022 |
Titolare modulo corso di dottorato Università degli Studi di Bari | Simulazione MC con Geant4 (modulo pratico) (4 ore, circa 10 studenti) scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica | A. A. 2020/2021 |
Titolare corso corso di dottorato Università del Salento | Laboratorio di Fisica Subnucleare (20 ore, 4 studenti) scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica e Nanoscienze | A. A. 2020/2021 2019/2020 |
Lepton collider physics (15 ore) scuola di Dottorato di Ricerca in Fisica e Nanoscienze | A. A. 2020/2021 2019/2020 | |
Titolare corso corso di laurea magistrale Università del Salento | Fenomenologia delle Particelle elementari (CFU 7, 49 ore, circa 10 studenti) corso di laurea magistrale in Fisica | A. A. 2020/2021 2018/2019 2016/2017 |
Titolare corso corso di laurea triennale Università del Salento | Fisica Generale II (CFU 9, 89 ore, circa 100 studenti) corso di laurea triennale in Ingegneria dell’informazione | A. A. 2017/2018 |
corso di Allineamento in Fisica (40 ore, circa 15 studenti) corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente | A. A. 2019/2020 | |
didattica integrativa corso di laurea triennale in Fisica Università del Salento | Laboratorio V (20 ore, circa 30 studenti) Tutor delle attività di laboratorio e membro delle commissioni di esame | A. A. 2018/2019 2017/2018 2015/2016 |
Laboratorio II (20 ore, circa 30 studenti) Tutor delle attività di laboratorio e membro delle commissioni di esame | A. A. 2015/2016 2014/2015 |
Dipartimento
Docente di riferimento
L9 - Ingegneria gestionale
Ricevimento
giovedì dalle 12:00 alle 13:00
Modalità di prenotazione degli uffici
Società scientifiche
- Società Italiana di Fisica (SIF)
- Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria (AIFM)
Convegni Scientifici
Novembre 6-8 2024 | Legge, volontà e intelligenza artificiale: poteri, diritti, doveri e responsabilità Invited Talk: “L'IA in campo medico, dal trattamento dei dati alla terapia” Casamassima (BA) (Italia) |
Settembre 11-14 2024 | 5th European Conference of Medical Physics Poster (+ short presentation): “Small field electron beams: A new approach for the RT treatment of non-melanoma skin cancer with high accuracy and precise dosimetry” Monaco (Germania) |
Settembre 11-14 2024 | 5th European Conference of Medical Physics Poster: “Advanced use of IMRT and VMAT technique to reach low heart irradiation toxicities in the left breast cancer treatment for patients with heart very close to the target volume in free breath” Monaco (Germania) |
Settembre 9-13 2024 | 110° Congresso Nazionale Società Italiana di Fisica Invited Talk: “Detailed simulation and a modular tool to easily collimate small e- field and perform their precise dosimetric characterization for the treatment of NMSC lesions” Bologna (Italia) |
Febbraio 1-2 2022 | ECFA Higgs Factories: 1st Topical Meeting on Simulation Invited Talk: “IDEA light Drift Chamber” online conference – Padova |
Luglio 26-30 2021 | EPS-HEP2021 – European Physical Society Conference on high energy physics Poster: “The tracking system of the IDEA detector concept for a future e+e- collider” virtual |
Luglio 12-14 2021 | DPF21 - Meeting of the Division of Particles and Fields of the American Physical Society Talk (Parallel), “Design and studies for the Mu2e-II tracker” online conference – Florida State University |
Dicembre 10 2020 | SNOWMASS 2021 - RF05: CLFV with high intensity muon factories - workshop Invited Talk, review of: “New experimental concepts for µ → e γ” virtual |
Luglio 28 - Agosto 6 2020 | ICHEP 2020 – International Conference on High Energy Physics Invited Talk (Parallel) “A proposal of a drift chamber for the IDEA experiment for a future e+e- collider” virtual conference - Praga (Repubblica Ceca) |
Febbraio 24 - Febbraio 28 2020 | INSTR 2020 – Instrumentation for Colliding Beam Physics Invited Talk (Plenary) “The Drift Chamber of the MEGII experiment” Novosibirsk (Russia) |
Febbraio 24 - Febbraio 28 2020 | INSTR 2020 – Instrumentation for Colliding Beam Physics Poster “An automatic system for Drift Chambers wiring in modern High Energy Physics experiments” Novosibirsk (Russia) |
Gennaio (8 - 11) 2019 | 11th FCC-ee workshop: Theory and Experiments Talk (Parallel) “Tracking performance with the updated geometry of the IDEA detector”. Ginevra (Svizzera) |
Gennaio (8 - 11) 2019 | 11th FCC-ee workshop: Theory and Experiments Talk (Parallel) “Tracking in the IDEA chamber”. Ginevra (Svizzera) |
Maggio 27 - Giugno 2 2018 | Frontier Detector for Frontier Physics, XIV Pisa Meeting Poster “The tracking system for the IDEA detector at future lepton colliders”. Isola d'Elba (Italia) |
Maggio 27 - Giugno 2 2018 | Frontier Detector for Frontier Physics, XIV Pisa Meeting Poster “The measuring systems of the wires resonant frequency for the MEG-II Drift Chamber”. Isola d'Elba (Italia) |
Maggio (24 - 26) 2018 | Workshop on the Circular Electron-Positron Collider – EU edition Talk (Plenary) “IDEA tracker”. Roma (Italia) |
Aprile (9 - 13) 2018 | FCC week 2018 Talk (Parallel) “IDEA Drift Chamber”. Amsterdam (Olanda) |
Febbraio 27 - Marzo 3 2017 | INSTR 2017 – Instrumentation for Colliding Beam Physics Talk (Plenary) “The construction technique of the high granularity and high transparency Drift Chamber of MEG II” Novosibirsk (Russia) |
Febbraio 27 - Marzo 3 2017 | INSTR 2017 – Instrumentation for Colliding Beam Physics Poster “Application of the Cluster Counting and Timing techniques to improve the performance of high transparency Drift Chambers for modern High Energy Physics experiments” Novosibirsk (Russia) |
Settembre (21 - 25) 2015 | 101° Congresso della Società Italiana di Fisica Talk (Parallel) “Sistema di misura della tensione meccanica dei fili metallici micrometrici della Camera a Deriva per l’upgrade dell’esperimento MEG”. Roma (Italia) |
Dicembre (2 - 6) 2014 | DISCRETE 2014 - Fourth Symposium on Prospects in the Physics of Discrete Symmetries Talk (Parallel) “Status and prospects for the Mu2e experiment at Fermilab”. Londra (Inghilterra) |
Agosto (25 - 29) 2014 | PANIC 2014 - XXth Particle & Nuclei International Conference Talk (Parallel) “The Mu2e experiment at Fermilab”. Amburgo (Germania) |
Luglio 27 – Agosto 2 2014 | Xth Rencontres du Vietnam - Flavour Physics Conference Talk (Plenary) “The Mu2e experiment at Fermilab”. Quy Nhon (Vietnam) |
Maggio (6 - 8) 2013 | 1st Conference on Charged Lepton Flavor Violation Poster “The tracking system for the Mu2e experiment”. Lecce (Italia) |
Maggio (20 - 26) 2012 | Frontier Detector for Frontier Physics, XII Pisa Meeting Poster “Ultra-low mass drift chambers”. Isola d'Elba (Italia) |
Maggio (24 - 30) 2009 | Frontier Detector for Frontier Physics, XI Pisa Meeting Poster “Cluster Counting Drift Chamber as High Precision Tracker for ILC Experiments”. Isola d'Elba (Italia) |
Febbraio (19 - 24) 2007 | 11th Vienna Conference on Instrumentation Poster “Improving spatial resolution and particle identification” Vienna (Austria) |
Maggio (21 - 27) 2006 | Frontier Detector for Frontier Physics, X Pisa Meeting Poster “Improving spatial resolution and particle identification”. Isola d'Elba (Italia) |
Comitati Editoriali
Attività di referaggio per le seguenti riviste scientifiche:
- Frontiers in Physics
- ELSEVIER Sensors and Actuators: A. Physical
- IEEE Transactions on Nuclear Science
Le Principali aree di ricerca in ambito accademico riguardano:
- Fisica del sapore leptonico
- Sistemi di tracciamento di precisione ad alta granularità e bassa massa per esperimenti di frontiera
- rivelatori a gas e a stato solido
- sistemi dosimetrici per applicazioni radioterapiche di frontiera